код номенкл. наименования | I. Медицинские услуги | Цена, руб |
| Амбулаторный прием | |
| Прием специалистов | |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 900 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (в течение 10 дней) | 450 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (консультация кандидата медицинских наук.) | 950 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (консультация кандидата медицинских наук) (в течение 10 дней) | 450 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (консультация профессора) | 1300 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (консультация профессора) (в течение 10 дней) | 650 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (консультация заведующего отделением) | 2800 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (консультация заведующего отделением) (в течение 10 дней) | 1400 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 900 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (в течение 10 дней) | 450 |
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 900 |
B01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный (в течение 10 дней) | 450 |
B01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга, кандидата медицинских услуг | 950 |
B01.024.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга, кандидата медицинских услуг(в течение 10 раб.дней) | 450 |
B01.024.001, А04.20.002, А04.06.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, Ультразвуковое исследование молочных желез, Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (комплексная услуга) | 1900 |
B01.024.001, А04.20.002, А04.06.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (консультация кандидата медицинских наук.), Ультразвуковое исследование молочных желез, Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (комплексная услуга) | 1950 |
B01.047.001, А05.10.006, A05.10.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, Регистрация электрокардиограммы, Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1300 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 1600 |
A12.09.002.003 | Эргоспирометрия | 400 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 400 |
В01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - пластического хирурга первичный | 1200 |
В01.057.004 | Прием (осмотр, консультация) врача - пластического хирурга повторный | 600 |
| Манипуляции | |
А12.28.006 | Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 800 |
А03.28.001 | Цистоскопия | 2300 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 600 |
A11.09.003 | Пункция плевральной полости | 1600 |
A11.22.001 | Биопсия щитовидной или паращитовидной железы | 650 |
A11.08.002, A11.08.008 | Биопсия слизистой оболочки полости носа, Биопсия слизистой гортаноглотки | 650 |
A11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная | 650 |
A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 950 |
A11.30.013 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 650 |
A11.20.018 | Пункция заднего свода влагалища | 1200 |
A11.21.005.003 | Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 4000 |
A11.21.005.003, B01.003.004.009 | Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная под контролем ультразвукового исследования, Тотальная внутривенная анестезия | 5500 |
A11.30.014 | Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем | 2950 |
A11.30.001 | Парацентез | 1400 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 1500 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 700 |
A11.20.015, B01.003.004.001 | Удаление внутриматочной спирали, Местная анестезия | 950 |
А03.08.005 | Фиброларингоскопия | 1200 |
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 950 |
А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (амбулаторная перевязка) | 400 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
A16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки | 3000 |
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса, гнойных маститов, лактационных маститов) | 900 |
A16.01.017 | Удаление ДНО ( лазерное ) | 1700 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (красной каймы губ, полости рта, ротоглотки, полости носа, наружного слухового прохода) | 2300 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( папиллом соска молочной железы от 1 до 3х) | 1000 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом соска молочной железы от 3х и более) | 1400 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( количеством от 1 до 3х) | 1350 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( количеством от 3х до 6ти) | 1500 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи ( количеством от 6ти до 9ти) | 1950 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (количеством более 9ти) | 2200 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (хирургическое, без гистологического исследования) | 3300 |
A16.01.017, А08.30.046.005 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (хирургическое), Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности | 5200 |
A16.01.017, А08.30.046.005 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (хирургическое), Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности (срочное) | 6000 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (аппаратом "Сургитрон" без гистологического исследования) | 1250 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (аппаратом "Сургитрон" каждый последующий очаг без гистологического исследования) | 600 |
А24.01.004 | Криодеструкция кожи | 1700 |
А24.01.004 | Криодеструкция кожи (каждый последующий очаг до 5 шт) | 1100 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (1-3 шт) | 1100 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (4-6 шт) | 1700 |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (7-10 шт) | 2900 |
| Оперативное лечение (лечение лазером) | |
| ( Набережночелнинский филиал ГАУЗ "РКОД МЗ РТ") | |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ангиомы разветвленной диаметром до 3 мм) | 900 |
А16.01.017/01 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ангиомы разветвленной диаметром до 6 мм) | 1300 |
А16.01.017/02 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ангиомы точечной) | 700 |
А16.01.017/03 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (гемангиомы кавернозной диаметром до 5 мм) | 1300 |
А16.01.017/04 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (гемангиомы кавернозной диаметром до 10 мм) | 1800 |
А16.01.017/05 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (гемангиомы плоской диаметром до 5 мм) | 800 |
А16.01.017/06 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (гемангиомы плоской диаметром до 10 мм) | 1300 |
А16.01.017/07 | Местная анестезия (при удалении доброкачественных новообразований кожи) | 150 |
А16.01.017/08 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (атеромы) | 1400 |
А16.01.017/09 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (вирусных бородавок диаметром до 1 мм) | 700 |
А16.01.017/10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (вирусных бородавок диаметром до 3 мм) | 900 |
А16.01.017/11 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (вирусных бородавок диаметром до 7 мм) | 1300 |
А16.01.017/12 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (дерматофибромы) | 1400 |
А16.01.017/13 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератоза диаметром до 5 мм) | 1000 |
А16.01.017/14 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератоза диаметром до 10 мм) | 1400 |
А16.01.017/15 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы диаметром до 5 мм) | 1300 |
А16.01.017/16 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы диаметром до 10 мм) | 1700 |
А16.01.017/17 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ксантелазмы даметром до 3 мм) | 1100 |
А16.01.017/18 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ксантелазмы даметром до 6 мм) | 1500 |
А16.01.017/19 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (невуса бородавчатого, пигментного до 5 мм) | 1500 |
А16.01.017/20 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (невуса бородавчатого, пигментного до 10 мм) | 2000 |
А16.01.017/21 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (невуса бородавчатого, пигментного более 10 мм) | 2200 |
А16.01.017/22 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы диаметром до 2 мм) | 500 |
А16.01.017/23 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы диаметром до 4 мм) | 1000 |
А16.01.017/24 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы диаметром свыше 4 мм) | 1200 |
А16.01.017/25 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (пиогенной гранулемы) | 1800 |
А16.01.017/26 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибромы до 5 мм) | 1300 |
А16.01.017/27 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибромы до 10 мм) | 1550 |
А16.01.017/28 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибромы более 10 мм) | 1650 |
А16.01.017/29 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибропапилломы) | 1200 |
А16.01.017/30 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (эпидермальной кисты) | 1400 |
А16.01.017/31 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление лейкоплакии слизистой рта) | 1500 |
| Проктология | |
А03.19.002 | Ректороманоскопия | 1350 |
А03.19.001 | Аноскопия | 650 |
A16.19.040 | Бужирование анального отверстия | 350 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (новокаиновая блокада (лечение анальных трещин, анального зуда, кокцигодинии)1сеанс ) | 1350 |
A16.19.003.001, B01.003.004.001 | Иссечение анальной трещины, Местная анестезия (методом радиволновой хирургии) | 8150 |
A16.19.003.001, B01.003.004.001 | Иссечение анальной трещины, Местная анестезия (хронической, методом радиоволновой хирургии) | 13550 |
A16.19.041, B01.003.004.001 | Иссечение геморроидальных бахромок, Местная анестезия (методом радиоволновой хирургии) | 10800 |
A16.19.041, B01.003.004.001 | Иссечение геморроидальных бахромок, Местная анестезия (электрохирургическим методом) | 8000 |
A16.19.033, B01.003.004.001 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (методом радиоволновой хирургии (под местной анестезией) 1-3 шт) | 4700 |
A16.19.033, B01.003.004.001 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (методом радиоволновой хирургии ( под местной анестезией) 3-6 шт) | 5400 |
A16.19.033, B01.003.004.001 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (методом радиоволновой хирургии ( под местной анестезией) более 6) | 6800 |
A16.19.035 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 13550 |
A16.19.002, B01.003.004.001 | Прижигание слизистой прямой кишки (коагуляция анальной трещины) Местная анестезия (методом радиоволновой хирургии) | 6100 |
A16.19.002, B01.003.004.001 | Прижигание слизистой прямой кишки (коагуляция анальной трещины) Местная анестезия (электрохирургическим методом) | 6100 |
A16.19.002, B01.003.004.001 | Прижигание слизистой прямой кишки, Местная анестезия (наружних геморроидальных узлов, бахромок методом радиоволновой хирургии, 1 узел) | 2000 |
А16.19.013.001 | Склеротерапия геморроидальных узлов (1 узел) | 6100 |
A16.19.044, B01.003.004.001 | Тромбэктомия геморроидальных узлов, Местная анестезия | 7200 |
А16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов (1 узел) | 6100 |
А16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов (повторное наложение латексного кольца (производится при значительном размере геморроидального узла, непозволяющее полностью удалить узел за 1 сеанс лигирования - 1 узел) | 4800 |
А16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов (методом радиоволновой хирургии) | 13550 |
А16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов (электрохирургическим методом) | 12000 |
А16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 5400 |
A16.01.017, B01.003.004.00 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, Местная анестезия (параректальной области и промежности методом радиоволновой хирургии) | 5400 |
| Стоматология | |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 250 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия (в челюстно-лицевую область: Ультракаин) | 250 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия (в челюстно-лицевую область: Лидокаин) | 200 |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы (1 корнев.канал) | 200 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (пульпит) | 200 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (пульпит) | 200 |
A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (реставрация зуба) | 700 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба (периодонтит) | 250 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (периодонтит) | 250 |
А22.07.002, А16.07.020 | Ультразвуковое удаление надцесневых и подцесневых зубных отложений в области зуба, Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 200 |
A16.07.002.010, A16.07.002.011, A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Филтек) | 750 |
A16.07.002.010, A16.07.002.011, A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Витример) | 750 |
A16.07.002.010, A16.07.002.011, A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Эстет Х) | 750 |
A16.07.002.010, A16.07.002.011, A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Жидкотекучий материал) | 350 |
A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (Дегуфил, унифил) | 350 |
A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (Харизма, кристалайн) | 450 |
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (Кальцийсодержащие подкладочные материалы) | 250 |
A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (Витребонд) | 450 |
A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов ( Бейз Лайн) | 350 |
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (Унифас) | 250 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 300 |
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 250 |
А06.07.007 | Внутриротовая рентгенография в прикус | 250 |
| ЧЕК-АП (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) | |
В01.027.001, В01.027.002, А11.12.009, А08.20.013/1, В03.016.003, А26.06.082.001, А09.05.011, А09.05.039, А09.05.022.002, А09.05.022.001, А09.05.010, А09.05.046, А09.05.042, А09.05.041, А09.05.063, А09.05.065, А09.05.195, А09.05.202, А09.05.089, А09.05.300, А09.19.001, А06.09.005, А04.16.001, А04.28.003, А04.22.001, А04.21.001.001, А03.16.001 | Онкодиагностика для женщин | 35250 |
В01.027.001, В01.027.002, А11.12.009, В03.016.003, А26.06.082.001, А09.05.011, А09.05.039, А09.05.022.002, А09.05.022.001, А09.05.010, А09.05.046, А09.05.042, А09.05.041, А09.05.063, А09.05.065, А09.05.195, А09.05.130, А09.05.130.001, А09.19.001, А06.09.005, А04.16.001, А04.28.003, А04.22.001, А04.21.001.001, А03.16.001 | Онкодиагностика для мужчин | 33550 |
| | |
| Лабораторная диагностика | |
| Иммунологическая лаборатория | |
А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 550 |
А09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 550 |
А09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови | 800 |
А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 700 |
А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 650 |
А09.05.200 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови | 550 |
А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 550 |
А09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 550 |
А09.05.245 | Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | 550 |
А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 400 |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 550 |
А12.06.017 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 550 |
А09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 250 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 250 |
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 400 |
А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 400 |
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 250 |
А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 500 |
А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 500 |
А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 500 |
А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 500 |
А09.05.298 | Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 600 |
А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 550 |
А09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 900 |
8606** | Определение концентрации опухолевой М2-пируваткиназы в крови | 550 |
А12.06.058 | Определение функциональной активности лимфоцитов (иммунограмма) | 1750 |
А09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 550 |
А09.05.300 | Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (НЕ4) в крови | 850 |
8773** | Исследование уровня маркера резорбции кости TRAP 5 | 850 |
А09.05.227 | Определение хромогранина А в крови | 1150 |
А09.05.219 | Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови | 1200 |
А09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 400 |
А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 200 |
А09.05.246 | Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови | 400 |
А09.28.042 | Исследование уровня 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-ОИУК) в моче | 800 |
А09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина А в крови | 550 |
А09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина М в крови | 550 |
А09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 550 |
А09.05.232 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 242 в крови | 550 |
А09.05.203 | Исследование уровня ингибина В в крови | 800 |
6421** | Исследование уровня маркера мелкоклеточного рака легкого ProGRP в крови | 1200 |
8837** | Исследование уровня NGAL в моче | 700 |
A11.12.009, А09.05.300, А09.05.202 | Взятие крови из периферической вены, Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (НЕ4) в крови, Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 1650 |
A11.12.009, А09.05.130, А09.05.130.001 | Взятие крови из периферической вены, Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови, Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 1200 |
A11.12.009, A12.06.045, А09.05.065, А09.05.063 | Взятие крови из периферической вены, Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови, Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови, Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 1300 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 100 |
А09.05.235 | Исследование уровня 25-ОН витамина D в крови | 1500 |
| Клинико-диагностическая лаборатория | |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 100 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 50 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 400 |
А26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови (РЭМС) | 150 |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 100 |
8190** | Исследование свертываемости крови | 100 |
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 150 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 100 |
А09.28.028 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 150 |
В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 150 |
В03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 100 |
А09.05.022.002, А09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) и связанного (конъюгированного) в крови | 300 |
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 200 |
А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 200 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 150 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 150 |
А09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 150 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 150 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 200 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 250 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 150 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 150 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 150 |
А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 150 |
А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 150 |
А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 150 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 200 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 150 |
А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 200 |
А09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 200 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 200 |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 600 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 200 |
А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 200 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 200 |
А09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 300 |
А09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1300 |
А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 150 |
В03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 250 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 200 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200 |
А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 250 |
А09.05.011, А09.05.042, А09.05.041, А09.05.039, А09.05.022.002, А09.05.022.001, А09.05.023, А09.05.010, А09.05.046 | Исследование уровня альбумина в крови, Определение активности аланинаминотрансферазы в крови, Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, Определение активности лактатдегидрогеназы в крови, Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) и связанного (конъюгированного) в крови, Исследование уровня глюкозы в крови, Исследование уровня общего белка в крови, Определение активности щелочной фосфатазы в крови ( Печеночный профиль ) | 1150 |
А09.05.011, А09.05.023, А09.05.017, А09.05.020 | Исследование уровня альбумина в крови, Исследование уровня глюкозы в крови, Исследование уровня мочевины в крови, Исследование уровня креатинина в крови (Почечный профиль) | 600 |
А09.05.041, А09.05.039, А09.05.043 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, Определение активности лактатдегидрогеназы в крови, Определение активности креатинкиназы в крови (Сердечный профиль) | 500 |
А09.05.022.002, А09.05.022.001, А09.05.023, А09.05.010, А09.05.017 | Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) и связанного (конъюгированного) в крови, Исследование уровня глюкозы в крови, Исследование уровня общего белка в крови, Исследование уровня мочевины в крови (Профиль "Операция") | 700 |
А26.06.082.001, A11.05.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови, Взятие крови из пальца (Комплекс РЭМС) | 200 |
А26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, качественное исследование | 400 |
А26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 600 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 450 |
A11.12.009, А26.06.036.001, А26.06.041 | Взятие крови из периферической вены, Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, качественное исследование, Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1100 |
A11.12.009, А26.06.036.001, А26.06.041, А26.06.048 | Взятие крови из периферической вены Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, качественное исследование, Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови, Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1550 |
A11.12.009, А26.06.048 | Взятие крови из периферической вены, Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 550 |
A11.12.009, А26.06.048, А26.06.036.001, А26.06.041, А26.06.082.001 | Взятие крови из периферической вены, Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови, Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови, качественное исследование, Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови, Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 1700 |
A12.05.005, A12.05.006 | Определение основных групп по системе AB0, Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 450 |
A12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е,*, К, k и определение антиэритроцитарных антител | 1200 |
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь (методом FOB GOLD) | 800 |
| Цитологическая лаборатория | |
А08.01.002 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи | 450 |
А08.03.001 | Цитологическое исследование микропрепаратов опухолей, опухолеподобных образований костей | 450 |
А08.04.003 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей сустава | 450 |
А08.04.004 | Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 1050 |
А08.06.005 | Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов | 450 |
А08.07.001 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта | 450 |
А08.07.003 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей языка | 450 |
А08.07.006 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей губы | 450 |
А08.07.008 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнной железы | 450 |
А08.08.004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей верхних дыхательных путей | 450 |
А08.09.003 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей нижних дыхательных путей | 450 |
А08.09.006 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей плевры | 450 |
А08.09.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей легкого | 450 |
А08.09.008 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей трахеи и бронхов | 450 |
А08.09.010 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 1050 |
А08.09.011 | Цитологическое исследование мокроты | 1050 |
А08.09.012 | Цитологическое исследование лаважной жидкости | 1050 |
А08.11.002 | Цитологическое исследование микропрепарата опухоли средостения | 450 |
А08.14.002 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей печени | 450 |
А08.14.003 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей желчного пузыря | 450 |
А08.15.002 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей поджелудочной железы | 450 |
